Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2008/2009

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert   1659 11W1 12S½ 10W1 3S½ 9W1 2S1 6W½ 5.5 25.5 21.00
2. Körber,Christian   1268 17S1 7W½ 9S1 8W1 4S½ 1W0 3W1 5.0 26.5 19.25
3. Zhao, Kevin   976 18S1 9W½ 7S1 1W½ 8S½ 4W1 2S0 4.5 27.0 17.75
4. Nausner,Marius   1050 13W1 15S½ 12W1 5S1 2W½ 3S0 10W½ 4.5 25.0 17.25
5. Aykut, Justin   859 8S0 20W1 19S1 4W0 13S1 7W½ 11S1 4.5 21.0 11.00
6. Wernsdörfer,Fabio   1131 15s-   17S1 19W1 14S1 8W1 1S½ 4.5 19.0 13.75
7. Hetzner,Maria   940 16W1 2S½ 3W0 10S½ 12W1 5S½ 9W½ 4.0 25.5 14.75
8. Braun,Kristin   1214 5W1 10S½ 15W1 2S0 3W½ 6S0 14W1 4.0 25.5 14.25
9. Leibold,Lukas   919 19W1 3S½ 2W0 11S1 1S0 16W1 7S½ 4.0 25.0 11.75
10. Weber,Julian   919 14S1 8W½ 1S0 7W½ 16S½ 18W1 4S½ 4.0 23.5 13.00
11. Wegmann,Sven   904 1S0 18W1 13S½ 9W0 15S1 12S1 5W0 3.5 23.5 10.25
12. Böhme,Markus   924 20S1 1W½ 4S0 13W1 7S0 11W0 18S1 3.5 23.5 9.25
13. Haarmann,Arne   767 4S0 14W1 11W½ 12S0 5W0 17S1 16W1 3.5 21.5 9.75
14. Tobias,Marc     10W0 13S0 20S1 17W1 6W0 15S1 8S0 3.0 21.0 5.50
15. Rabenstein,Christ   855 6w+ 4W½ 8S0 16S0 11W0 14W0 20S1 2.5 22.0 7.25
16. Borel,Florian   745 7S0 17W½ 18S½ 15W1 10W½ 9S0 13S0 2.5 20.5 7.00
17. Kraus,Oliver   871 2W0 16S½ 6W0 14S0 20W1 13W0 19S1 2.5 20.0 3.25
18. Wolf,Marco   765 3W0 11S0 16W½ 20S1 19s+ 10S0 12W0 2.5 19.5 3.25
19. Hagen,Volker     9S0 + 5W0 6S0 18w- 20W½ 17W0 1.5 18.5 0.25
20. Beisheim,Dennis     12W0 5S0 14W0 18W0 17S0 19S½ 15W0 0.5 18.5 0.75
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Wagner,Robert - 11. Wegmann,Sven 1-0
2 12. Kraus,Oliver - 2. Körber,Christian 0-1
3 3. Braun,Kristin - 13. Aykut, Justin 1-0
4 14. Rabenstein,Christoph - 4. Wernsdörfer,Fabio +--
5 5. Nausner,Marius - 15. Haarmann,Arne 1-0
6 16. Wolf,Marco - 6. Zhao, Kevin 0-1
7 7. Hetzner,Maria - 17. Borel,Florian 1-0
8 18. Beisheim,Dennis - 8. Böhme,Markus 0-1
9 9. Leibold,Lukas - 19. Hagen,Volker 1-0
10 20. Tobias,Marc - 10. Weber,Julian 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 8. Böhme,Markus - 1. Wagner,Robert ½-½
2 2. Körber,Christian - 7. Hetzner,Maria ½-½
3 10. Weber,Julian - 3. Braun,Kristin ½-½
4 14. Rabenstein,Christoph - 5. Nausner,Marius ½-½
5 6. Zhao, Kevin - 9. Leibold,Lukas ½-½
6 11. Wegmann,Sven - 16. Wolf,Marco 1-0
7 17. Borel,Florian - 12. Kraus,Oliver ½-½
8 13. Aykut, Justin - 18. Beisheim,Dennis 1-0
9 15. Haarmann,Arne - 20. Tobias,Marc 1-0
10 19. Hagen,Volker - 21. spielfrei +--
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Wagner,Robert - 10. Weber,Julian 1-0
2 9. Leibold,Lukas - 2. Körber,Christian 0-1
3 3. Braun,Kristin - 14. Rabenstein,Christoph 1-0
4 5. Nausner,Marius - 8. Böhme,Markus 1-0
5 7. Hetzner,Maria - 6. Zhao, Kevin 0-1
6 15. Haarmann,Arne - 11. Wegmann,Sven ½-½
7 19. Hagen,Volker - 13. Aykut, Justin 0-1
8 12. Kraus,Oliver - 4. Wernsdörfer,Fabio 0-1
9 16. Wolf,Marco - 17. Borel,Florian ½-½
10 18. Beisheim,Dennis - 20. Tobias,Marc 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 6. Zhao, Kevin - 1. Wagner,Robert ½-½
2 2. Körber,Christian - 3. Braun,Kristin 1-0
3 13. Aykut, Justin - 5. Nausner,Marius 0-1
4 10. Weber,Julian - 7. Hetzner,Maria ½-½
5 8. Böhme,Markus - 15. Haarmann,Arne 1-0
6 11. Wegmann,Sven - 9. Leibold,Lukas 0-1
7 17. Borel,Florian - 14. Rabenstein,Christoph 1-0
8 4. Wernsdörfer,Fabio - 19. Hagen,Volker 1-0
9 20. Tobias,Marc - 12. Kraus,Oliver 1-0
10 18. Beisheim,Dennis - 16. Wolf,Marco 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 5. Nausner,Marius - 2. Körber,Christian ½-½
2 1. Wagner,Robert - 9. Leibold,Lukas 1-0
3 3. Braun,Kristin - 6. Zhao, Kevin ½-½
4 7. Hetzner,Maria - 8. Böhme,Markus 1-0
5 20. Tobias,Marc - 4. Wernsdörfer,Fabio 0-1
6 17. Borel,Florian - 10. Weber,Julian ½-½
7 15. Haarmann,Arne - 13. Aykut, Justin 0-1
8 14. Rabenstein,Christoph - 11. Wegmann,Sven 0-1
9 19. Hagen,Volker - 16. Wolf,Marco --+
10 12. Kraus,Oliver - 18. Beisheim,Dennis 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 2. Körber,Christian - 1. Wagner,Robert 0-1
2 6. Zhao, Kevin - 5. Nausner,Marius 1-0
3 4. Wernsdörfer,Fabio - 3. Braun,Kristin 1-0
4 13. Aykut, Justin - 7. Hetzner,Maria ½-½
5 8. Böhme,Markus - 11. Wegmann,Sven 0-1
6 9. Leibold,Lukas - 17. Borel,Florian 1-0
7 10. Weber,Julian - 16. Wolf,Marco 1-0
8 14. Rabenstein,Christoph - 20. Tobias,Marc 0-1
9 12. Kraus,Oliver - 15. Haarmann,Arne 0-1
10 19. Hagen,Volker - 18. Beisheim,Dennis ½-½
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Wagner,Robert - 4. Wernsdörfer,Fabio ½-½
2 2. Körber,Christian - 6. Zhao, Kevin 1-0
3 5. Nausner,Marius - 10. Weber,Julian ½-½
4 7. Hetzner,Maria - 9. Leibold,Lukas ½-½
5 11. Wegmann,Sven - 13. Aykut, Justin 0-1
6 3. Braun,Kristin - 20. Tobias,Marc 1-0
7 16. Wolf,Marco - 8. Böhme,Markus 0-1
8 15. Haarmann,Arne - 17. Borel,Florian 1-0
9 19. Hagen,Volker - 12. Kraus,Oliver 0-1
10 18. Beisheim,Dennis - 14. Rabenstein,Christoph 0-1

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum